SLM 2100
| Available Engine | KOEL |
| Engine Capacity (hp/kW) | 49.5 (36.3) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 22 |
| Drum Slewing (°) | 216 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 415 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4890×2172×3520 |

| Available Engine | KOEL |
| Engine Capacity (hp/kW) | 49.5 (36.3) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 22 |
| Drum Slewing (°) | 216 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 415 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4890×2172×3520 |
