SLM BEE 2.1
| Available Engine | KOEL |
| Engine Capacity (hp/kW) | 49.5 (36.3) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 22 |
| Drum Slewing (°) | – |
| Loading Shovel Capacity (L) | 380 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4760×2160×3350 |

| Available Engine | KOEL |
| Engine Capacity (hp/kW) | 49.5 (36.3) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 22 |
| Drum Slewing (°) | – |
| Loading Shovel Capacity (L) | 380 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4760×2160×3350 |
