SLM 2600
| Available Engine | KOEL /Mahindra |
| Engine Capacity (hp/kW) | 74.5 (54.64) / 74.8 (55.78) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 27 |
| Drum Slewing (°) | 216 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 415 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4703×2172×3493 |

| Available Engine | KOEL /Mahindra |
| Engine Capacity (hp/kW) | 74.5 (54.64) / 74.8 (55.78) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 27 |
| Drum Slewing (°) | 216 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 415 |
| Water Tank Capacity (L) | 380 |
| Dimension (L×W×H) mm | 4703×2172×3493 |
