SLM 4600
| Available Engine | KOEL /Mahindra |
| Engine Capacity (hp/kW) | 110 (80.68) / 112 (83.52) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 29 |
| Drum Slewing (°) | 255 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 600 |
| Water Tank Capacity (L) | 750 |
| Dimension (L×W×H) mm | 5870×2440×4100 |

| Available Engine | KOEL /Mahindra |
| Engine Capacity (hp/kW) | 110 (80.68) / 112 (83.52) |
| Vehicle Speed (km/hr) | 29 |
| Drum Slewing (°) | 255 |
| Loading Shovel Capacity (L) | 600 |
| Water Tank Capacity (L) | 750 |
| Dimension (L×W×H) mm | 5870×2440×4100 |
